Nee. | Onderdelen | AANTAL | NEE. | Onderdelen | AANTAL | Nee. | Onderdelen | AANTAL | |||||||||
1 | Schacht | 1 | 5 | Borgring voor as | 2 | 9 | Cartridge kit | 1 | |||||||||
2 | Platte sleutel | 1 | 6 | Kogellager | 1 | 10 | Achterklep | 1 | |||||||||
3 | Voorkant | 1 | 7 | Cir clip voor gat | 1 | 11 | vorm houder | 4 | |||||||||
4 | Asafdichting | 1 | 8 | Rechthoekige zegelring | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Serie | Typ code | Stroomcode | Schacht type | Rotatie | Uitlaatpoort posities | Ontwerp nummer | Afdichtingsniveau | Poort afmetingen | |||||||||
T7B | NR: ISO 3019 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07, B08, B10, B12, B15 | Zie schachtmaat | Uitzicht vanaf de schacht einde pomp R-Rechtsom (CW) L-Tegen de klok in (CCW) | Uitzicht vanaf het aseinde van pomp
Tegenover inlaatpoort Inline met inlaat
90°ccW van inlaat
90°cW vanaf inlaat | A | NBR Fluor rubber | Zie installatie dimensies | |||||||||
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | ||||||||||||||||
T6C | NEE: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14.017/B17.020/B20.022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24.028/B28.031/B31.035/ B35.038/B38.042/B42.045/ B45.050/B50.061 | ||||||||||||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 |
003/B03: In verplaatsingscode betekent 0 enkele stuurzijplaatconstructie, B betekent dubbele stuurzijplaatconstructie.
es | Stroomcode Amerikaanse gpm | Theoretisch verplaatsing mi/r | Mpa Max. druk Mpa | Max.snelheid/min | Min.snelheidF/min | ||||||
Anti-slijtage hydraulische olie | Algemeen hydraulisch olie of fosfaat eter vloeistof | Water glycol vloeistof of waterolie emulsies | Algemene hydrau liggen olie en Anti kleding hydraulische olie | Water glycol vloeistof.fosfaat eter vloeistof of water-olie | |||||||
Onmiddellijk | Continu | Onmiddellijk | Continu | Onmiddellijk | Continu | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50,0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120,6 | ||||||||||
B42 | 137,5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |